綿陽交發(fā)實業(yè)有限責任公司部分資產租賃結果公示
| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業(yè) | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(平方米) | 報價人 | 最終報價 (元/平方米/月) |
承租期限 | 報價排名 |
| 1 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 平武縣龍安鎮(zhèn)報恩寺街61號1棟1層3號 | 平武縣龍安鎮(zhèn)報恩寺街61號1棟1層3號 | 74.88 | 高玉松 | 34.17 | 36個月 | 1 |
| 2 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 西山東路48號1棟1層 | 西山東路48號1棟1層 | 160 | 任珍艷 | 67.32 | 24個月 | 1 |
| 3 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍南路西段23號2棟1層11號門面 | 劍南路西段23號2棟1層11號門面 | 17.18 | 汪洪君 | 90.5 | 12個月 | 1 |
| 4 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍南路西段23號2棟1層18號庫房 | 劍南路西段23號2棟1層18號庫房 | 4.82 | 汪洪君 | 10.1 | 12個月 | 1 |
| 5 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍南路西段23號2棟1層12號門面 | 劍南路西段23號2棟1層12號門面 | 8.49 | 汪洪君 | 90.5 | 36個月 | 1 |
| 6 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍南路西段23號2棟1層5號門面 | 劍南路西段23號2棟1層5號門面 | 31.63 | 王順洪 | 81.37 | 12個月 | 1 |
| 7 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍南路西段23號3棟1層6、7號門面 | 劍南路西段23號3棟1層6、7號門面 | 54.98 | 張虹 | 47.43 | 36個月 | 1 |
| 8 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 長虹大道97號原9棟(現(xiàn)3棟)1單元2樓3號 | 長虹大道97號原9棟(現(xiàn)3棟)1單元2樓3號 | 77.19 | 李炯 | 2.7 | 36個月 | 1 |
| 9 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 長虹大道97號1棟(原3棟)2單元3樓6號 | 長虹大道97號1棟(原3棟)2單元3樓6號 | 90.19 | 楊和彪 | 2.7 | 36個月 | 1 |
| 10 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 長虹大道97號原3棟(現(xiàn)1棟)2單元1樓2號 | 長虹大道97號原3棟(現(xiàn)1棟)2單元1樓2號 | 90.19 | 王建 | 3 | 36個月 | 1 |
| 11 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 涪城區(qū)西山東路48號4棟1-2層北側 | 涪城區(qū)西山東路48號4棟1-2層北側 | 162.06 | 四川凱博立達廣告有限公司 | 13.5 | 36個月 | 1 |
| 12 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 涪城區(qū)西山東路48號4棟1-2層南側 | 涪城區(qū)西山東路48號4棟1-2層南側 | 95.16 | 綿陽市涪城區(qū)凱瑞教育科技有限公司 | 13.5 | 36個月 | 1 |
| 13 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 游仙區(qū)驛亭路18號6棟1層7號 | 游仙區(qū)驛亭路18號6棟1層7號 | 12.21 | 龍映平 | 26.57 | 36個月 | 1 |
| 14 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍南路西段23號2棟1層4號 | 劍南路西段23號2棟1層4號 | 14.02 | 李歡 | 85 | 12個月 | 1 |
| 15 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 游仙區(qū)驛亭路18號6棟1層4號 | 游仙區(qū)驛亭路18號6棟1層4號 | 21.65 | 王艷 | 23.37 | 24個月 | 1 |
| 16 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍南路西段23號2棟1層4號 | 劍南路西段23號2棟1層4號 | 31.43 | 楊曉燕 | 85.49 | 12個月 | 1 |
| 17 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 游仙區(qū)驛亭路18號6棟1層6號 | 游仙區(qū)驛亭路18號6棟1層6號 | 12.21 | 周倩 | 26.57 | 12個月 | 1 |
| 公示期: 2026年3月3日-2026年3月9日 企業(yè)聯(lián)系電話:2885821 | |||||||||
分享





